2022年カタールで開催されるFIFAW杯アジア2次予選のグループステージの結果です
9月5日・10日に試合が行われ、国によって1試合と2試合の対戦になりましたが、まだ始まったばかりです。
Group A
順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|
1 | 中国 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
---|
2 | シリア | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
---|
3 | フィリピン | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
---|
4 | モルディブ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
---|
5 | グアム | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
---|
Group B
順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|
1 | クウェート | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
---|
2 | オーストラリア | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
---|
3 | ヨルダン | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
---|
4 | ネパール | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
---|
5 | チャイニーズ・タイペイ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
---|
Group C
順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|
1 | バーレーン | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
---|
2 | イラン | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
---|
3 | イラク | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
4 | カンボジア | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
---|
5 | 香港 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
---|
Group D
順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|
1 | シンガポール | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
---|
2 | パレスチナ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
---|
3 | イエメン | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
---|
4 | サウジアラビア | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
---|
5 | ウズベキスタン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
---|
Group E
順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|
1 | カタール | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
---|
2 | オマーン | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
---|
3 | アフガニスタン | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
---|
4 | インド | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
---|
5 | バングラデシュ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
---|
Group F
順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|
1 | タジキスタン | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
---|
2 | 日本 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
---|
3 | モンゴル | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
---|
4 | キルギス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
---|
5 | ミャンマー | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
---|
日本代表はアウエーのミャンマー戦は0-2と勝利です。割と楽なグループに入りました。次の試合は10月10日ホームでモンゴル戦です。埼玉スタジアムで開催です。
Group G
順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|
1 | タイ | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
---|
2 | UAE | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
---|
3 | マレーシア | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
---|
4 | ベトナム | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
5 | インドネシア | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
---|
西野監督率いるタイ代表はアウエーのインドネシアに0-3で勝利しました。次の試合は10月15日ホームでUAE戦です。
Group G
順位 | チーム名 | Pts | P | W | D | L | F | A | GD |
---|
1 | 北朝鮮 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
---|
2 | 韓国 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
---|
3 | トルクメニスタン | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
---|
4 | レバノン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
---|
5 | スリランカ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
---|
コメント