AFC CHAMPIONS LEAGUE 2019(アジアチャンピオンズリーグ)の最終節が終了し、決勝トーナメントに進むチームが決定しました。
タイからはBuriram United FC(ブリーラム・ユナイテッドFC)、日本からは鹿島アントラーズ、サンフレッチェ広島、浦和レッズ、川崎フロンターレと4チームがグループリーグに参戦していました。
グループステージの6節終了時の順位表
Group A | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ゾバハン | イラン | 11 | 5 |
2 | アル・ナスル | サウジアラビア | 9 | 4 |
3 | アル・ザウラー | イラク | 8 | 5 |
4 | アル・ワスル | UAE | 3 | -14 |
●ゾバハンとアル・ナスルのグループステージ突破。
Group B | ||||
---|---|---|---|---|
1 | アル・ワフダ | UAE | 13 | 5 |
2 | アル・イテハド | サウジアラビア | 11 | 4 |
3 | ロコモティフ | ウズベキスタン | 7 | -1 |
4 | アル・ラーヤン | カタール | 3 | -8 |
●アル・ワフダとアル・イテハドのグループステージ突破。
Group C | ||||
---|---|---|---|---|
1 | アル・ヒラル | サウジアラビア | 13 | 5 |
2 | アル・ドゥハイル | カタール | 9 | 3 |
3 | エステグラル | イラン | 8 | -2 |
4 | アル・アイン | UAE | 2 | -6 |
●アル・ヒラルとアル・ドゥハイルのグループステージ突破。
Group D | ||||
---|---|---|---|---|
1 | アル・サッド | カタール | 10 | 1 |
2 | アル・アハリ | サウジアラビア | 9 | 0 |
3 | ペルセポリス | イラン | 8 | 0 |
4 | パフタコール | ウズベキスタン | 7 | 1 |
●アル・サッドとアル・アハリのグループステージ突破。
Group E | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 山東魯能 | 中国 | 11 | 2 |
2 | 鹿島アントラーズ | 日本 | 10 | 1 |
3 | 慶南FC | 韓国 | 8 | 1 |
4 | ジョホール・ダルル・タクジム | マレーシア | 4 | -4 |
●山東魯能と鹿島アントラーズのグループステージ突破。
2連敗中の鹿島アントラーズは山東魯能(中国)と鹿島ホームで対戦し、2-1で勝利しました。
Group F | ||||
---|---|---|---|---|
1 | サンフレッチェ広島 | 日本 | 15 | 5 |
2 | 広州恒大 | 中国 | 10 | 4 |
3 | 大邱FC | 韓国 | 9 | 4 |
4 | メルボルン・ビクトリー | オーストラリア | 1 | -13 |
●サンフレッチェ広島と広州恒大のグループステージ突破。
サンフレッチェ広島は前節で首位通過を決定していました。
Group G | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 全北現代 | 韓国 | 13 | 4 |
2 | 浦和レッズ | 日本 | 10 | 5 |
3 | 北京国安 | 中国 | 7 | -2 |
4 | ブリーラム・ユナイテッド | タイ | 4 | -7 |
●全北現代と浦和レッズグループステージ突破。
浦和レッズは北京国安と浦和ホームで対戦し、3-0の快勝でした。ブリーラム・ユナイテッドはグループリーグ敗退です。
Group H | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 蔚山現代 | 韓国 | 11 | -2 |
2 | 上海上港 | 中国 | 9 | 5 |
3 | 川崎フロンターレ | 日本 | 8 | 3 |
4 | シドニーFC | オーストラリア | 3 | -6 |
●蔚山現代と上海上港のグループステージ突破。
川崎フロンターレは上海上港は0-4でシドニーFCに勝利しましたが、上海上港も5-0 蔚山現代に勝利し、勝ち点1差で決勝トーナメントには進めませんでした。
決勝トーナメント1回戦の組み合わせ
キックオフ | ホーム | アウエー |
---|---|---|
6/18(火) | 鹿島アントラーズ(日本) | サンフレッチェ広島(日本) |
6/18(火) | 広州恒大(中国) | 山東魯能(中国) |
6/19(水) | 浦和レッズ(日本) | 蔚山現代(韓国) |
6/19(水) | 上海上港(中国) | 全北現代(韓国) |
8/5(月) | アル・ナスル(サウジアラビア) | アル・ワフダ(UAE) |
8/5(月) | アル・イテハド(サウジアラビア) | ゾバハン(イラン) |
8/6(火) | アル・ドゥハイル(カタール) | アル・サッド(カタール) |
8/6(火) | アルア・ハリ(サウジアラビア) | アル・ヒラル(サウジアラビア) |
日本からは3チームが決勝トーナメントに出ます。
コメント