試合は6月8日、11日、14日
AFCアジアカップ2023は、中国がAFCアジアカップ2023の開催権を返上したため、開催地は未定ですが、出場権を目指して、マレーシア、インド、クウェート、キルギス、モンゴル、ウズベキスタンの6ヶ国の集中開催で6月8日、11日、14日に試合が行われました。
各グループの首位6チームと2位の成績上位5チーム(計11チーム)が2023年アジアカップ出場権を獲得します。タイはウズベキスタンでの試合です。
グループA
国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
1 | ヨルダン | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | インドネシア | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
3 | クウェート | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
4 | ネパール | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 |
ヨルダンとインドネシアが本大会の出場権を獲得しました。
グループB
国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
1 | パレスチナ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 |
2 | フィリピン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 |
3 | モンゴル | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | イエメン | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 |
パレスチナが本大会の出場権を獲得しました。
グループC
国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
1 | ウズベキスタン | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | タイ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | モルジブ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 |
4 | スリランカ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
ウズベキスタンとタイが本大会の出場権を獲得しました。
タイの試合
●6月8日 タイ 3-0 モルジブ
●6月11日 スリランカ 0-2 タイ
●6月14日 ウズベキスタン 2-0 タイ
ウズベキスタン VS タイ
8分:ウズベキスタンのジャロリディン・マシャリポフ選手がGoal。
23分:アジズベック・トゥルグンボエフ選手がGoal。
前半で2-0となり、タイはチャンスが作れず、ホームのウズベキスタン完敗です。グループで2位となり本大会の出場権は獲得しました。
グループD
国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
1 | インド | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
2 | 香港 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | アフガニスタン | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
4 | カンボジア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
インドと香港が本大会の出場権を獲得しました。
グループE
国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
1 | バーレーン | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
2 | マレーシア | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | トルクメニスタン | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | バングラデシュ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
バーレーンとマレーシアが本大会の出場権を獲得しました。
グループF
国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
1 | タジキスタン | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
2 | キルギス | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | シンガポール | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | ミャンマー | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 |
タジキスタンとキルギスが本大会の出場権を獲得しました。
コメント