タイリーグT1&T2の2019シーズンは今節で終了しました。
T1は2019年2月22日に開幕、T2はT1より2週間早い2月9日に開幕しました。タイリーグはACLに所属していますから、日本のJリーグと同様に2月開幕、10月末に閉幕します。
個人的には乾季に入る11月~2月の間がシーズンの方が観戦しやすいのですが、ACLの日程に合わせているので難しいです。Jリーグが欧州の日程に合わせて8月終旬開幕5月閉幕に変更できないのと同じです。Jリーグの場合は冬の雪の問題もありますが。
T1 2019最終順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | ドロー | 負け数 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buriram United(ブリーラム) | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 26 |
2 | Chiangrai Utd(チェンライ) | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 25 |
3 | Port FC(ポート) | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 19 |
4 | Bangkok United(バンコク) | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 23 |
5 | Muangthong Utd(ムアントン) | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 3 |
6 | Samutprakan City(サムットプラカーン) | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | -6 |
7 | Chonburi FC(チョンブリー) | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | -2 |
8 | Ratchaburi FC(ラチャブリー) | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 0 |
9 | Prachuap FC(プラチュアップ) | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | -12 |
10 | Trat FC(トラート) | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 0 |
11 | PTT Rayong FC(ラヨーン) | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | -13 |
12 | Sukhothai FC(スコタイ) | 34 | 30 | 6 | 16 | 8 | 0 |
13 | Nakhonratchasima(ナコンラチャシマー) | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | -6 |
14 | Suphanburi FC(スパンブリー) | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | -15 |
15 | Chainat FC(チャイナート) | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | -19 |
16 | Chiangmai FC(チェンマイ) | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | -23 |
優勝は2017年シーズンから3連勝のブリーラムです。2位のチェンライとは勝ち点は同じで得失点差1です。優勝・2位がACLへの出場権を得ます。上位の常連だったムアントンはシーズン序盤の不調が響きました。監督を2人更迭。
今シーズンT1のスタジアム観戦に行けたのはポートFC、バンコクUtd、ムアントンUtd、サムットプラカーンのバンコク近郊の4チームです。
T2 2019最終順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | ドロー | 負け数 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG Pathum Utd(パトゥム) | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 76 |
2 | Sisaket FC(シーサケート) | 71 | 34 | 20 | 11 | 3 | 54 |
3 | Police Tero(ポリステロ) | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 64 |
4 | Rayong FC(ラヨーン) | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 70 |
5 | Army Utd(アーミー) | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 |
6 | Thai Honda FC(タイホンダ) | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 52 |
7 | Udonthani FC(ウドンターニ) | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 44 |
8 | Khonkaen FC(コンケーン) | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 40 |
9 | Nongbua Pitchaya(ノンブア・ピチャヤ) | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 |
10 | Lampang FC(ランパーン) | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 |
11 | JL Chiangmai Utd(チェンマイ) | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 |
12 | Kasetsart FC(カセサート) | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 |
13 | Air Force Central(エアフォース) | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 39 |
14 | Samutsakhon FC(サムットサーコーン) | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 43 |
15 | Navy FC(ネイビー) | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 35 |
16 | MOF CUSTOMS UNITED(カスタムズ) | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 39 |
17 | Ubon Utd(ウボン) | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 31 |
18 | Ayuttaya Utd(アユタヤ) | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 37 |
優勝は昨季までT1所属のパトゥムです。圧倒的な得点力でした。2位はシーサケート、3位はポリステロ。自動昇格のかかる3位決戦はスタジアム観戦しました。

タイリーグT2 ポリステロ VSラヨーンのスタジアム観戦
タイリーグT2 ポリステロ VSラヨーンのスタジアム観戦に行きました。今節が最終節の為、PM6:00~の一斉キックオフです。前節終了地点でポリステロが3位、1ポイント差でラヨーンが4位。来期T1の自動昇格が3チームなので、3位争いの熾烈な試合を予想しました。
T2のスタジアム観戦に行けたのはパトゥムUtd、ポリステロFC、アーミーUtd、タイホンダFC、カセサートFC、エアフォースのバンコク近郊の6チームです。
コメント