2025年11月3日(月)にカタールで開幕
FIFA U-17ワールドカップ2025は、2025年11月3日(月)にカタールで開催しました。グループステージを経て、11月14日(金)から決勝トーナメント入り、11月28日(金)に決勝戦が行われます。
1985年に若い世代の選手に国際経験をつませる目的で、FIFA U-16世界選手権の名称で16歳以下の選手による大会として第1回大会が開催され、以降2年ごとに開催されています。1991年のイタリア大会から17歳以下に引き上げられ、現在に至っています。
2024年3月15日にFIFA(国際サッカー連盟)は、2025年より本大会出場チーム数を48に拡大するとともに毎年開催に変更すること、また2025年から2029年の5大会はカタールで開催することを発表しました。本大会に出場できるのは、開催前年の12月31日付で17歳未満の選手に限られます。
タイ代表は2025年4月にサウジアラビアで開催されたAFC U17アジアカップのグループステージで敗退して、今大会には進めませんでした。
グループステージ
各組上位2チームと、各組3位同士で成績上位8チーム計32チームが決勝トーナメントに進出
グループA
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | イタリア | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | 南アフリカ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | カタール | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 4 | ボリビア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
イタリア、南アフリカが決勝ラウンドに進みます。
グループB
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | 日本 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | ポルトガル | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | モロッコ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | ニューカレドニア | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -21 |
第1節 11月3日 日本2-0モロッコ
第2節 11月6日 日本1-1ニューカレドニア
第3節 11月9日 日本1-2ポルトガル
日本、ポルトガル、モロッコが決勝ラウンドに進みます。
グループC
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | セネガル | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | クロアチア | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | コスタリカ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 4 | UAE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
セネガル、クロアチアが決勝ラウンドに進みます。
グループD
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | アルゼンチン | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | ベルギー | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 3 | チェニジア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | フィジー | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 |
アルゼンチン、ベルギーチェニジアが決勝ラウンドに進みます。
グループE
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | ベネズエラ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | イングランド | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | エジプト | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ハイチ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 |
ベネズエラ、イングランド、エジプトが決勝ラウンドに進みます。
グループF
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | スイス | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 韓国 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | メキシコ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | コートジボアール | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
スイス、韓国、メキシコが決勝ラウンドに進みます。
グループG
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | ドイツ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 2 | コロンビア | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 北朝鮮 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | エルサルバドル | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -12 |
ドイツ、コロンビア、北朝鮮が決勝ラウンドに進みます。
グループH
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | ブラジル | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | ザンビア | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | インドネシア | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | -5 |
| 4 | ホンジュラス | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 |
ブラジル、ザンビアが決勝ラウンドに進みます。
グループI
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | アメリカ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ブルキナファソ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | チェコ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | タジキスタン | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 |
アメリカ、ブルキナファソ、チェコが決勝ラウンドに進みます。
グループJ
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | アイルランド | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | ウズベキスタン | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | パラグアイ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | パナマ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
グループK
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | フランス | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | カナダ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ウガンダ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | チリ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
フランス、カナダ、ウガンダが決勝ラウンドに進みます。
グループL
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | オーストリア | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | マリ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | サウジアラビア | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 4 | ニュージーランド | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 |
オーストリア、マリが決勝ラウンドに進みます。



コメント