2025年11月3日(月)にカタールで開幕
FIFA U-17ワールドカップ2025は、2025年11月3日(月)にカタールで開催しました。グループステージを経て、11月14日(金)から決勝トーナメント入り、11月28日(金)に決勝戦が行われます。
1985年に若い世代の選手に国際経験をつませる目的で、FIFA U-16世界選手権の名称で16歳以下の選手による大会として第1回大会が開催され、以降2年ごとに開催されています。1991年のイタリア大会から17歳以下に引き上げられ、現在に至っています。
2024年3月15日にFIFA(国際サッカー連盟)は、2025年より本大会出場チーム数を48に拡大するとともに毎年開催に変更すること、また2025年から2029年の5大会はカタールで開催することを発表しました。本大会に出場できるのは、開催前年の12月31日付で17歳未満の選手に限られます。
タイ代表は2025年4月にサウジアラビアで開催されたAFC U17アジアカップのグループステージで敗退して、今大会には進めませんでした。
グループステージ
各組上位2チームと、各組3位同士で成績上位8チーム計32チームが決勝トーナメントに進出
グループA
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 |
| 1 | イタリア | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 南アフリカ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | カタール | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | ボリビア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
グループB
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 |
| 1 | ポルトガル | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 日本 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | ニューカレドニア | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 4 | モロッコ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 |
第1節 11月3日 日本2-0モロッコ
第2節 11月6日 日本1-1ニューカレドニア
第3節 11月9日 日本VSポルトガル
グループC
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 |
| 1 | クロアチア | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | UAE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | コスタリカ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | UAE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
グループD
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 |
| 1 | アルゼンチン | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ベルギー | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | チェニジア | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | フィジー | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 |
グループE
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 |
| 1 | エジプト | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ベネズエラ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | ハイチ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 4 | イングランド | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
グループF
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 |
| 1 | スイス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 韓国 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | メキシコ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | コートジボアール | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
グループG
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 |
| 1 | 北朝鮮 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | ドイツ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | コロンビア | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | エルサルバドル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 |
グループH
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 |
| 1 | ブラジル | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | ザンビア | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | インドネシア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 4 | ホンジュラス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
グループI
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 |
| 1 | チェコ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | アメリカ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ブルキナファソ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | タジキスタン | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
グループJ
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 |
| 1 | アイルランド | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ウズベキスタン | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | パラグアイ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | パナマ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
グループK
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 |
| 1 | フランス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | カナダ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ウガンダ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | チリ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
グループL
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 |
| 1 | マリ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | オーストリア | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | サウジアラビア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | ニュージーランド | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
コメント