アメリカ、カナダ、メキシコ共同開催

FIFA World Cup2026大会(アメリカ、カナダ、メキシコ)開催は、現地時間2026年6月11日開幕、グループリーグが終了し決勝トーナメントに進む32チームが決定しました。
従来は32ヶ国出場で各グループ1・2位が決勝トーナメントに進み、16チームでの決勝トーナメントでした。今回のWCでは出場国が48ヶ国に拡大、決勝トーナメントへは各組1・2位と3位の成績上位8チームによる計32チームが進みます。
日本代表はグループFを2位通過、決勝トーナメントラウンド1回戦は2026年6月30日 ブラジルと対戦します。MONO29地上波で放送予定ですが、日本のDAZNが日本戦のみ無料で視聴もできます。
グループステージの結果
グループA
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | メキシコ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 南アフリカ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 3 | 韓国 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 4 | チェコ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
開催国メキシコと南アフリカが決勝トーナメントに進みます。
グループB
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | スイス | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | カナダ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | ボスニアヘルツェゴビナ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | カタール | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
スイスと開催国カナダ、ボスニアヘルツェゴビナが決勝トーナメントに進みます。
グループC
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | ブラジル | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | モロッコ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | スコットランド | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 4 | ハイチ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
ブラジルとモロッコが決勝トーナメントに進みます。
グループD
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | アメリカ合衆国 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | オーストラリア | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | パラグアイ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 4 | トルコ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
開催国アメリカ合衆国とオーストラリア、パラグアイが決勝トーナメントに進みます。
グループE
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | ドイツ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | コートジボワール | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | エクアドル | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | キュラソー | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 |
ドイツ、コートジボワール、エクアドルが決勝トーナメントに進みます。
グループF
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | オランダ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | 日本 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | スウェーデン | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | チュニジア | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 |
オランダ、日本、スウェーデンが決勝トーナメントに進みます。
グループG
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | ベルギー | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 2 | エジプト | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | イラン | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ニュージーランド | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 |
ベルギーとエジプトが決勝トーナメントに進みます。
グループH
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | スペイン | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | カーボベルデ | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ウルグアイ | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 4 | サウジアラビア | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
スペイン、カーボベルデが決勝トーナメントに進みます。
グループI
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | フランス | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | ノルウェー | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | セネガル | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | イラク | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 |
フランス、ノルウェー、セネガルが決勝トーナメントに進みます。
グループJ
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | アルゼンチン | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | オーストリア | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | アルジェリア | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 4 | ヨルダン | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
スイス、オーストリア、アルジェリアが決勝トーナメントに進みます。
グループK
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | コロンビア | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | ポルトガル | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | DRコンゴ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | ウズベキスタン | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
コロンビア、ポルトガル、DRコンゴが決勝トーナメントに進みます。
グループL
| 国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
| 1 | イングランド | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | クロアチア | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ガーナ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | パナマ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
イングランド、クロアチア、ガーナが決勝トーナメントに進みます。



コメント