2024年6月11日、グループステージ全日程が終了
2026FIFA W杯アジア2次予選のグループステージ最終節が行われ、アジア3次予選に進出する各組の上位2ヶ国、計18ヶ国が決定しました。
グループA
国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
1 | カタール | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 |
2 | クウェート | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
3 | インド | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 |
4 | アフガニスタン | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -11 |
カタールとクウェートが3次予選に進みます。
グループB
国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
1 | 日本 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 |
2 | 北朝鮮 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 |
3 | シリア | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 |
4 | ミャンマー | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -25 |
日本と北朝鮮が3次予選に進みます。
グループC
国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
1 | 韓国 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 |
2 | 中国 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
3 | タイ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | シンガポール | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 |
韓国と中国が3次予選に進みます。
タイと中国は勝ち点、得失点差、総得点で並びながら直接対決の成績(1分1負)で惜しくもタイは3位になり、アジア3次予選に進むことができませんでした。
グループD
国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
1 | オマーン | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
2 | キルギス | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | マレーシア | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | チャイニーズ・タイペイ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 |
オマーンとキルギスが3次予選に進みます。
グループE
国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
1 | イラン | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
2 | ウズベキスタン | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 |
3 | トルクメニスタン | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 |
4 | 香港 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 |
イランとウズベキスタンが3次予選に進みます。
グループF
国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
1 | イラク | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 |
2 | インドネシア | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | ベトナム | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 |
4 | フィリピン | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 |
イラクとインドネシアが3次予選に進みます。
グループG
国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
1 | ヨルダン | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 |
2 | サウジアラビア | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | タジキスタン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 |
4 | パキスタン | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -26 |
ヨルダンとパキスタンが3次予選に進みます。
グループH
国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
1 | UAE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 |
2 | バーレーン | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
3 | イエメン | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 |
4 | ネパール | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 |
UAEとバーレーンが3次予選に進みます。
グループI
国 名 | ポイント | 試合数 | 勝 ち | ドロー | 負 け | 得失点 | |
1 | オーストラリア | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 |
2 | パレスチナ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
3 | レバノン | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 |
4 | バングラデシュ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 |
オーストラリアとパレスチナが3次予選に進みます。
最終予選の組み合わせ抽選会
最終予選の組み合わせ抽選会は、6月27日に実施。20日に新たに発表されるFIFAランキングに基づいて3ヶ国ずつのポット分けが行われ、同じポットの相手とは対戦しないシステムとなっています。
コメント