2021年9月3日に開幕、2022年5月終了
コロナパンデミックの中、タイリーグは欧州リーグと期間を合わせ、9月開幕、5月に終了しました。
T1 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | ドロー | 負け数 | 得失点 |
1 | Buriram United | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 29 |
2 | BG Pathum United | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 25 |
3 | True Bangkok United | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 23 |
4 | SCG Muangthong United | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 11 |
5 | Nongbua Pitchaya FC | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 7 |
6 | Chiangrai United | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | -2 |
7 | Chonburi FC | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 10 |
8 | Port FC | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 4 |
9 | Police Tero FC | 37 | 30 | 8 | 13 | 9 | -6 |
10 | Khonkaen United | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | -13 |
11 | Nakhonratchasima Mazda FC | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | -14 |
12 | Ratchaburi Mitrphol FC | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | -4 |
13 | Prachuap FC | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | -15 |
14 | Suphanburi FC | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | -14 |
15 | Samutprakan City | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | -13 |
16 | Chiangmai United | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | -28 |
T1のリーグ優勝はBuriram United。Samutprakan Cityで実績を積んだ石井監督が日本人初となるリーグ優勝監督となりました。石井監督が前年まで率いていたSamutprakan Cityは15位でT2降格となりました。Suphanburi FC、Samutprakan City、Chiangmai Unitedの下位3チームがT2降格です。
シーズン途中から手倉森監督が率いたBG Pathum Unitedは2位で、ACLも決勝トーナメントに進んでいます。Nongbua Pitchaya FCは今シーズンT2から昇格して5位に入り健闘しました。
T2 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | ドロー | 負け数 | 得失点 |
1 | Lamphun Warriors | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 36 |
2 | Sukhothai FC | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 34 |
3 | Trat FC | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 22 |
4 | Lampang FC | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 29 |
5 | Chainat Hornbil | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 12 |
6 | Phrae United | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 15 |
7 | Muangkan United | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 8 |
8 | Udonthani FC | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | -5 |
9 | Rayong FC | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 4 |
10 | Nakhonpathom United | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 |
11 | Grand Andaman Ranong United | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | -9 |
12 | Ayutthaya United | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | -10 |
13 | Kasetsart FC | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | -15 |
14 | Chiangmai FC | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | -16 |
15 | Customs Ladkrabang United | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | -19 |
16 | Rajpracha FC | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | -10 |
17 | KhonKaen FC | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | -28 |
18 | Navy Football Club | 11 | 34 | 2 | 5 | 27 | -43 |
T2のリーグ優勝はLamphun Warriorsです。Lamphun Warriorsと2位のSukhothai FCのT1昇格は決定しましたが、残る1チームの昇格はTrat FC、Lampang FC、Chainat Hornbil、Phrae Unitedの4チームのプレイオフによって決定します。
プレイオフの結果Lampang FCがT1に昇格が決まりました。
コメント